मॉडल नं।: | के.आर.-FL-C120 | लेजर शक्ति: | 120W |
---|---|---|---|
लेजर तरंग दैर्ध्य: | फाइबर लेजर 1064nm | पल्स एनर्जी: | 1.5mJ |
फोकल लम्बाई: | एफ = 160 मिमी / एफ = 254 मिमी (अनुकूलन) | साफ सिर का वजन: | 2.5 ± 0.1 किलो |
हाई लाइट: | laser cleaning rust machine,industrial laser cleaning machine |
ऑक्साइड रिमूवल 120W फाइबर लेजर क्लीनिंग मशीन मोल्ड क्लीनिंग सर्फेस तैयारी
मॉडल नं। | के.आर.-FL-C120 | |
लेजर पावर | 120W | |
लेजर तरंग दैर्ध्य | फाइबर लेजर 1064nm | |
पल्स एनर्जी | 1.5mJ | |
फोकल लम्बाई | एफ = 160 मिमी / एफ = 254 मिमी (अनुकूलन) | |
साफ सिर का वजन | 2.5 ± 0.1 किलो | |
टच स्क्रीन | 7 इंच | |
तार की लम्बाई | 3.0 मीटर (अनुकूलन, 20 मीटर तक) | |
लंबाई स्कैन करें | 1-100mm (अनुकूलन) | |
चौड़ाई स्कैन करें | 1-20mm (अनुकूलन) | |
वर्किंग टेम्परेचर | 0 ℃ -50 ℃ | |
भंडारण तापमान | ﹣10 से ﹢ 60 ℃ | |
वर्तमान आर्द्रता | 10% से 90% | |
मशीन वजन | 48 ± 0.5 किलोग्राम | |
मशीन का आकार | 670 * 436 * 865mm | |
शीतलन विधि | हवा ठंडी करना | |
बिजली की खपत | 1200W | |
निवेश क्षमता | एकल-चरण 220VAC% 10%, 50-60 हर्ट्ज | |
वैकल्पिक गौण | हाथ से आयोजित / स्वचालित |
फाइबर लेजर सफाई: