नमूना: | के.आर.-FL-C30 | लेजर शक्ति: | 30W |
---|---|---|---|
बिजली की खपत: | 400W | पल्स एनर्जी: | 1.3mJ |
फोकल लम्बाई: | एफ = 160 मिमी / एफ = 254 मिमी (अनुकूलन) | साफ सिर का वजन: | 1.5 ± 0.1 किलो |
हाई लाइट: | metal laser cleaning machine,laser oxide removal machine |
30w धातु की सतह औद्योगिक लेजर सफाई मशीन 1.3mJ पल्स ऊर्जा
मॉडल नं। | के.आर.-FL-C30 | |
लेजर पावर | 30W | |
लेजर तरंग दैर्ध्य | फाइबर लेजर 1064nm | |
पल्स एनर्जी | 1.3mJ | |
फोकल लम्बाई | एफ = 160 मिमी / एफ = 254 मिमी (अनुकूलन) | |
साफ सिर का वजन | 1.5 ± 0.1 किलो | |
टच स्क्रीन | नहीं | |
तार की लम्बाई | 3.0 मीटर (अनुकूलन, 20 मीटर तक) | |
लंबाई स्कैन करें | 1-100mm (अनुकूलन) | |
चौड़ाई स्कैन करें | 1-20mm (अनुकूलन) | |
वर्किंग टेम्परेचर | 0 ℃ -50 ℃ | |
भंडारण तापमान | ﹣10 से ﹢ 60 ℃ | |
वर्तमान आर्द्रता | 10% से 90% | |
मशीन वजन | 27 ± 0.5 किलोग्राम | |
मशीन का आकार | 466 * 415 * 180mm | |
शीतलन विधि | हवा ठंडी करना | |
बिजली की खपत | 400W | |
निवेश क्षमता | एकल-चरण 220VAC% 10%, 50-60 हर्ट्ज | |
वैकल्पिक गौण | हाथ से आयोजित / स्वचालित |
केआर-एफएल-सी श्रृंखला लेजर सफाई मशीन सतह की सफाई का एक उच्च तकनीक और नवीनतम उत्पाद है, इसे स्थापित करना, संचालित करना और स्वचालित करना आसान है;
संचालित करने के लिए सरल है
auto focus, spherical surface cleaning, high cleanliness, can remove the resin, stains, dirt, rust, coating, oil contamination, plating and paint on the surface of different shape metal objects, and the stone caving surface attachments and rubber mold surface residue. ऑटो फोकस, गोलाकार सतह की सफाई, उच्च सफाई, राल, दाग, गंदगी, जंग, कोटिंग, तेल संदूषण, विभिन्न आकार की धातु की वस्तुओं की सतह पर चढ़ाना और पेंट, और पत्थर की सतह सतह संलग्नक और रबर मोल्ड सतह प्रतिमा को हटा सकते हैं। KR lasers with high powers allow the wear-free and selective cleansing of molds and tools from process residues like carbon black, silicone, rubber, vulcanization residues or oils and fat. उच्च शक्तियों वाले केआर लेजर, कार्बन ब्लैक, सिलिकॉन, रबर, वल्केनाइजेशन अवशेष या तेल और वसा जैसे प्रक्रिया अवशेषों से मोल्ड्स और टूल्स के पहनने-मुक्त और चयनात्मक सफाई की अनुमति देते हैं।