मॉडल नं।: | KR001 | लेजर शक्ति: | 20W 30W 60W 100W 120W 200W 350W 500W 1000W |
---|---|---|---|
फाइबर लेजर 1064nm: | फाइबर लेजर 1064nm | फोकल लम्बाई: | एफ = 160 मिमी / एफ = 254 मिमी (अनुकूलन) |
वर्किंग टेम्परेचर: | 0 ℃ -50 ℃ | भंडारण तापमान: | ﹣10 से ﹢ 60 ℃ |
हाई लाइट: | laser metal cleaning machine,laser cleaning rust machine |
सटीक शक्तिशाली पोर्टेबल लेजर क्लीनिंग सिस्टम शॉर्ट पल्स 500W / 1000W
हम OEM कर सकते हैं
मॉडल नं। | के.आर.-FL-C30 | के.आर.-FL-C60 | के.आर.-FL-C100 | के.आर.-FL-C120 | के.आर.-FL-C200 | के.आर.-FL-C500 |
लेजर पावर | 30W | 60W | 100W | 120W | 200W | 500W |
लेजर तरंग दैर्ध्य | फाइबर लेजर 1064nm | |||||
पल्स एनर्जी | 1.3mJ | 1.5mJ | 1-5mJ | 1.5mJ | 1-10mJ | 1-100mJ |
फोकल लम्बाई | एफ = 160 मिमी / एफ = 254 मिमी (अनुकूलन) | |||||
साफ सिर का वजन | 1.5 ± 0.1 किलो | 2.5 ± 0.1 किलो | 3.5 ± 0.1 किलो | 4.5 ± 0.1 किलो | ||
टच स्क्रीन | 7 इंच | 9.7 इंच | ||||
तार की लम्बाई | 3.0 मीटर (अनुकूलन, 20 मीटर तक) | |||||
लंबाई स्कैन करें | 1-100mm (अनुकूलन) | |||||
चौड़ाई स्कैन करें | 1-20mm (अनुकूलन) | |||||
वर्किंग टेम्परेचर | 0 ℃ -50 ℃ | |||||
भंडारण तापमान | ﹣10 से ﹢ 60 ℃ | |||||
वर्तमान आर्द्रता | 10% से 90% | |||||
मशीन वजन | 27 ± 0.5 किलोग्राम | 35 ± 0.5 किलोग्राम | 48 ± 0.5 किलोग्राम | 250 ± 0.5kg | 280 ± 0.5kg | |
मशीन का आकार | 466 * 415 * 180mm | 715 * 481 * 564mm | 670 * 436 * 865mm | 987 * 669 * 1193mm | ||
शीतलन विधि | हवा ठंडी करना | पानी ठंढा करना | ||||
बिजली की खपत | 400W | 500W | 1000 वाट | 1200W | 2000W | 5000W |
निवेश क्षमता | एकल-चरण 220VAC% 10%, 50-60 हर्ट्ज | |||||
वैकल्पिक गौण | हाथ से आयोजित / स्वचालित |
लेजर सफाई तकनीक
1) शक्तिशाली, छोटे दालों, तेजी से बढ़ने वाले लेजर दालों को लक्ष्य की सतह पर काम करते हैं, छोटे प्लाज्मा टूटना, सदमे तरंगों, थर्मल तनाव आदि का उत्पादन करते हैं, जिससे सतह की सामग्री उदासीन और वाष्पित हो जाती है।
2) केंद्रित लेजर बीम सतह वस्तुओं या गंदगी को सही ढंग से वाष्पित करने में सक्षम है।
3) Laser cleaning is suitable for metal surfaces. 3) लेजर सफाई धातु की सतहों के लिए उपयुक्त है। The treated and optimized laser beam does not alter metal properties or damage those laser treated surfaces. उपचारित और अनुकूलित लेजर बीम धातु गुणों में परिवर्तन नहीं करता है या उन लेजर उपचारित सतहों को नुकसान नहीं पहुंचाता है। The precisely tuned laser beam acts only on the coating, residual residue or oxide, and does not harm the underlying parent metal surface. ठीक ट्यून्ड लेजर बीम केवल कोटिंग, अवशिष्ट अवशेष या ऑक्साइड पर कार्य करता है, और अंतर्निहित मूल धातु की सतह को नुकसान नहीं पहुंचाता है।
4) अन्य मापदंडों को समायोजित करके, लेजर बीम वांछित सफाई प्रभाव को सही और आसानी से प्राप्त करने में सक्षम है।