नियंत्रण इंटरफ़ेस: | USB2.0 | शीतलन विधि: | हवा ठंडी करना |
---|---|---|---|
कुल मिलाकर बिजली की खपत: | ≤1000W | निवेश क्षमता: | सिंगल फेज 110 वी / 220 वी / 50-60 हर्ट्ज |
3 डी मॉडल: | एसटीएल प्रारूप का समर्थन करें | इनपुट फ़ाइल: | PLT / DXF / DWG / BMP / JPG / JPEG / PNG / TLF, आदि। |
हाई लाइट: | 3d printer engraver,jewellery laser marking machine |
केआर 3 डी डायनामिक फोकस लेजर मार्किंग मशीन
मॉडल KR-FL-3D श्रृंखला डायनामिक फ़ोकसिंग फ़ाइबर लेज़र मार्किंग मशीन को किसी भी घुमावदार सतह, गोले, स्टेप और अनियमित रूप से मार्किंग पर लगाया जा सकता है;
उत्पाद प्रदर्शन पैरामीटर
नमूना | के.आर.-FL-3D20 | के.आर.-FL-3D30 | के.आर.-FL-3D50 |
निर्गमन शक्ति | 20W | 30W | 50W |
पल्स एनर्जी | 1.2MJ | 1.3MJ | 1.5MJ |
पुनरावृत्ति FREQ। | 20K-80KHz | 30K-80KHz | 50k-120khz |
लेजर तरंग दैर्ध्य | 1064nm | 1064nm | 1064nm |
क्षेत्र चिह्नित करना | ≤300mmx300mm | ≤400mmx400mm | ≤700mmx700mm |
Min. मिन। Line Width रेखा की चौड़ाई | 30um | 30um | 30um |
अंकन गति | ≤6000mm / s | ≤6000mm / s | ≤6000mm / s |
समर्थन फ़ॉन्ट | ट्रू टाइप फ़ॉन्ट, ऑटोकैड सिंगल लाइन फ़ॉन्ट, कस्टम फ़ॉन्ट | ||
1 डी बारकोड | CODE39 / CODE128 / ITF / CODEABAR / EAN / UPC, आदि। | ||
2 डी बारकोड | OR / PDF417 / DataMatrix (ECC200), आदि। | ||
इनपुट फ़ाइल | PLT / DXF / DWG / BMP / JPG / JPEG / PNG / TLF, आदि। | ||
3 डी मॉडल | एसटीएल प्रारूप का समर्थन करें | ||
निवेश क्षमता | सिंगल फेज 110 वी / 220 वी / 50-60 हर्ट्ज | ||
कुल मिलाकर बिजली की खपत | ≤600w | ≤800w | ≤1000W |
शीतलन विधि | हवा ठंडी करना | हवा ठंडी करना | हवा ठंडी करना |
नियंत्रण इंटरफ़ेस | USB2.0 | USB2.0 | USB2.0 |
3D Curve Surface Dynamic Focusing Fiber Laser Marking Machine is suitable for marking on 3D surface of various metal and nonmetal material. 3 डी कर्व सरफेस डायनामिक फोकसिंग फाइबर लेजर मार्किंग मशीन विभिन्न धातु और अधातु सामग्री की 3 डी सतह पर अंकन के लिए उपयुक्त है। It can also do all the work normal fiber laser marking machines do. यह भी सभी काम कर सकते हैं सामान्य फाइबर लेजर अंकन मशीनों करते हैं।
3 डी लेजर मार्किंग मशीन का उपयोग लोगो, डिजाइन, एक्सपायरी डेट, सीरियल नंबर, कोड आदि को चिन्हित करने में व्यापक रूप से किया जाता है। एप्लाइड उद्योगों में मोबाइल निर्माण, घन सर्किट, चिकित्सा उपकरण, मोल्ड, 3 सी इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटो पार्ट्स, इलेक्ट्रॉनिक संचार, आदि शामिल हैं।