शर्त: | नया | पावर (डब्ल्यू): | 60W |
---|---|---|---|
लागू सामग्री: | स्टेनलेस स्टील, कार्बन स्टील, एल्यूमीनियम, लकड़ी, पत्थर, धातु, प्लास्टिक, कागज, रबर | लेजर प्रकार: | फाइबर लेजर |
आयाम (एल * डब्ल्यू * एच): | 60 * 52 * 40 | साल: | 2019 |
लेजर स्रोत ब्रांड: | जेपीटी | कुंजी बेचना अंक: | सतत |
गारंटी: | 2 साल | बिक्री के बाद सेवा प्रदान की जाती है: | फील्ड रखरखाव और मरम्मत सेवा, नि: शुल्क स्पेयर पार्ट्स, ऑनलाइन समर्थन, फील्ड स्थापना, कमीशन और प्रशिक |
लागू उद्योगों: | प्रिंटिंग दुकानें, निर्माण संयंत्र, खाद्य और पेय फैक्टरी, फार्म, होटल, गृह उपयोग, गारमेंट की दुकानें | उत्पाद का नाम: | फाइबर लेजर सफाई मशीन |
आवेदन: | जंग / तेल / गंदगी / पेंटिंग / कोटिंग्स हटाने | लेजर शक्ति: | 60W |
शीतलन विधि: | हवा ठंडी करना | चुनाव के लिए शक्ति: | 30w / 50w / 60W / 100W / 120W / 150w / 200w / 500w |
सफाई का परिणाम: | आधार सामग्री के लिए उत्कृष्ट और कोई नुकसान नहीं | कीवर्ड: | धातु सफाई मशीन |
लेजर स्रोत: | जेपीटी | विकल्प: | बिजली / रंग / केबल लंबाई / काम करने का तरीका आदि। |
इकाइयाँ बेचना: | एक चीज | एकल पैकेज का आकार: | 72X49X57 सेमी |
एकल सकल भार: | 67.000 किग्रा | बंडल का प्रकार: | लकड़ी के बक्से या उड़ान का मामला। |
हाई लाइट: | handheld laser rust removal machine,handheld laser cleaner |
एमआरजे-लेजर के मुख्य लाभ:
1. अनुकूलित और व्यक्तिगत और बुद्धिमान लेजर उपकरण पर ध्यान दें;
2. 20 से अधिक इंजीनियरों के साथ Indepdendent R & D केंद्र, हर साल नए उत्पादों को डिजाइन और उत्पादित किया जाता है।
3. 8 आविष्कार पेटेंट और कई बौद्धिक संपदा प्रमाणपत्रों के साथ;
4. विभिन्न ऑप्टिकल, मैकेनिकल, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर सिस्टम की विकास आवश्यकताओं को पूरा करें।