उत्पत्ति के प्लेस: | सिचुआन, चीन |
---|---|
ब्रांड नाम: | MRJ-Laser |
प्रमाणन: | CE, FDA |
मॉडल संख्या: | MRJ-FL-C60D |
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 यूनिट / यूनिट |
मूल्य: | Negotiable |
पैकेजिंग विवरण: | लकड़ी के बक्से या पहियों के साथ उड़ान का मामला, जो अंतरराष्ट्रीय परिवहन के लिए सुरक्षित और उपयुक्त ह |
प्रसव के समय: | 10-15 दिनों के |
भुगतान शर्तें: | टी / टी, एल / सी, डी / पी, डी / ए, वेस्टर्न यूनियन |
आपूर्ति की क्षमता: | प्रति माह 100 यूनिट / यूनिट |
गारंटी: | 2 साल | वारंटी सेवा के बाद: | वीडियो तकनीकी सहायता, ऑनलाइन समर्थन, स्पेयर पार्ट्स, फील्ड रखरखाव और मरम्मत सेवा |
---|---|---|---|
कीवर्ड: | लेजर जंग हटाने | लेजर स्रोत ब्रांड: | जेपीटी |
वजन (किग्रा): | वजन (किग्रा) | लेजर प्रकार: | फाइबर लेजर |
लागू सामग्री: | स्टेनलेस स्टील, कार्बन स्टील, एल्यूमीनियम, पत्थर | ||
हाई लाइट: | 60W Handheld Laser Rust Remover,1.5mJ Handheld Laser Rust Remover,1064nm handheld laser cleaner |
नमूना
|
MRJ-FL-C60D
|
लेजर पावर
|
60W
|
लेजर तरंग दैर्ध्य
|
1064nm
|
पल्स एनर्जी
|
1.5mJ
|
फोकल लम्बाई
|
एफ = 160 मिमी / एफ = 254mm (वैकल्पिक)
|
क्लीनहेड वजन
|
2.5kg ± 0.1 किलो
|
टच स्क्रीन
|
7 इंच
|
तार की लम्बाई
|
3.0 एमटीआर (20 एमटीआर के लिए अनुकूलन)
|
लंबाई स्कैन करें
|
1-100 मिमी (अनुकूलन)
|